<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 3.0.1.54 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.01</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>AB-Tools.com</Company_Name>
		<Address_1>Leopoldstraße 101</Address_1>
		<Address_2 />
		<Zip_Postal_Code>80802</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>München</City_Town>
		<Country>Germany</Country>
		<State_Province>Bayern</State_Province>
		<Company_WebSite_URL>http://www.ab-tools.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Andreas</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Breitschopp</Author_Last_Name>
			<Author_Email>a-breitschopp@ab-tools.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Andreas</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Breitschopp</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>a-breitschopp@ab-tools.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>a-breitschopp@ab-tools.com</General_Email>
			<Support_Email>a-breitschopp@ab-tools.com</Support_Email>
			<Sales_Email>a-breitschopp@ab-tools.com</Sales_Email>
			<General_Phone>+49 89 38898588</General_Phone>
			<Support_Phone>+49 89 38898588</Support_Phone>
			<Sales_Phone>+49 89 38898588</Sales_Phone>
			<Fax_Phone>+49 89 38898589</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Projektplanung</Program_Name>
		<Program_Version>1.2.1</Program_Version>
		<Program_Release_Year>2012</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>01</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>13</Program_Release_Day>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Cost_Other>29.95</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Dollars>29.95</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Language>German,English</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win98,WinME,WinNT 4.x,WinXP,Windows2000,Windows2003,Windows Tablet PC Edition 2005,Windows Media Center Edition 2005,Windows Vista Starter,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Ultimate x64,WinServer,WinVista,WinVista x32,WinVista x64,Win7 x32,Win7 x64</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements>.NET Framework 2.0</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<Filename_Long>Projektplanung.exe</Filename_Long>
			<Filename_Generic>Projektp.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Versioned>Projek11.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>Projek11.exe</Filename_Previous>
			<File_Size_Bytes>2822016</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>2756</File_Size_K>
			<File_Size_MB>2.69</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Count>14</Expire_Count>
			<Expire_Year />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Other_Info />
		</Expire_Info>
		<Program_Change_Info />
		<Limitations>14 days trial</Limitations>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Project Management</Program_Category_Class>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>project planning, project management, tasks delegation, automatic, hands-off, holidays, vacations, software development, time management</Keywords>
			<Char_Desc_45>Hands-off arrangement of tasks to single days</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Project Planning with hands-off arrangement of tasks to single days.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>With the Project Planning software it is possible to define tasks for an employee within a project. After that they will be arranged on the days completely hands-off(!) considering the time need of the tasks and other settings.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>The Project Planning software simplifies the management of tasks arrangement to several employees. It is possible to define tasks for an employee within a project. After that they will be arranged on the days completely hands-off(!) considering the time need of the tasks and other settings. A manual arrangement of the tasks to the single days is therefore no longer needed and later insertion of tasks is possible without any difficulty.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>The Project Planning software simplifies the management of tasks delegated to several employees.

It is possible to define tasks for an employee within a project. After that they will be arranged on the days completely hands-off(!) considering the time need of the tasks, the working time of the employees for every week day, possible vacations and holidays as well as possible project interruptions. A manual arrangement of the tasks to the single days is therefore no longer needed and later insertion of tasks is possible without any difficulty (the re-arrangement of the tasks will be calculated by the program).

Although originally developed for project planning in the sector of software development, it can be used just as well for projects of other sections and for private time management.

Features of Project Planning at a glance:
- Hands-off generation of the project progression (no manual assignment of tasks to individual days necessary) considering following entries:
  - Time need of every individual task
  - Project start date
  - Dates of project entry of employees
  - Project interruptions
  - Defined working time of employees for individual week days (and holidays)
  - Vacations of employees
- Maintenance of holiday and vacation list for every employee individually possible
- No limit number of projects count and employees for each project
- Optical (among others in terms of color) adaptability of table view of project progression
- Project progression can be printed and saved (various graphic formats)
- Integrated help system
- Automatic program updates (deactivation is possible)
- Multilingual (at the moment English and German)
- Intuitive program interface
- Free e-mail support in case of problems or questions
- Minor updates of full version for free</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>Projektplanung, Projektmanagement, Aufgabenverteilung, automatisch, Feiertage, Urlaub, Softwareentwicklung, Zeitmanagement</Keywords>
			<Char_Desc_45>Automatischer Aufgabenverteilung auf die Tage</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Projektplanung mit automatischer Aufgabenverteilung auf einzelne Tage.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Mit der Projektplanung ist es möglich Aufgaben für einen Mitarbeiter und Projekt zu definieren, die dann vollautomatisch(!) unter Berücksichtigung des Zeitbedarfs der Aufgaben und weiterer Einstellungen auf die Tage verteilt werden.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Die Projektplanung vereinfacht die Verwaltung der auf einzelne Mitarbeiter verteilten Aufgaben. Dabei ist es möglich Aufgaben für einen Mitarbeiter und Projekt zu definieren, die dann vollautomatisch(!) unter Berücksichtigung des Zeitbedarfs der Aufgaben und weiterer Einstellungen auf die Tage verteilt werden. Eine manuelle Zuordnung von Aufgaben auf einzelne Tage ist damit nicht mehr erforderlich und nachträgliches Einfügen problemlos möglich.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Die Projektplanung vereinfacht die Verwaltung der auf einzelne Mitarbeiter verteilten Aufgaben.

Dabei ist es möglich Aufgaben für einen Mitarbeiter und Projekt zu definieren, die dann vollautomatisch(!) unter Berücksichtigung des Zeitbedarfs der Aufgaben, der Arbeitszeit des Mitarbeiters pro Wochentag, evtl. Urlaubs- und Feiertage sowie möglichen Projektunterbrechungen auf die Tage verteilt werden. Eine manuelle Zuordnung von Aufgaben auf einzelne Tage ist damit nicht mehr erforderlich und das nachträgliche Einfügen von Aufgaben problemlos möglich (die Neu-Verteilung der Aufgaben wird dann durch das Programm berechnet).

Obwohl ursprünglich für die Projektplanung im Bereich der Softwareentwicklung entworfen, lässt sie sich genauso für Projekte anderer Bereiche sowie für das private Zeitmanagement einsetzen.

Features der Projektplanung im Überblick:
- Vollautomatische Generierung des Projektverlaufs (keine manuelle Verteilung der Aufgaben auf einzelne Tage erforderlich) unter Berücksichtigung folgender Eingaben:
  - Zeitbedarf der einzelnen Aufgaben
  - Projektstartdatum
  - Projekteintrittsdaten der Mitarbeiter
  - Projektunterbrechungen
  - Definierte Arbeitszeit der Mitarbeiter für einzelne Wochentage (und Feiertage)
  - Urlaubstage der Mitarbeiter
- Pflege von Feiertags- und Urlaubslisten für jeden Mitarbeiter individuell möglich
- Keine Projektanzahlbegrenzung sowie keine Mitarbeiteranzahlbegrenzung je Projekt
- Optische (u. a. farbliche) Anpassungsmöglichkeiten der Tabellendarstellung des Projektverlaufs
- Projektverlauf druck- und abspeicherbar (verschiedene Grafikformate)
- Integriertes Hilfesystem
- Automatische Programm-Updatefunktion (deaktivierbar)
- Mehrsprachig (z. Z. deutsch und englisch)
- Intuitive Bedienung
- Kostenloser E-Mail-Support bei Problemen oder Fragen.
- Kleinere Updates für die Vollversion kostenlos.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.ab-tools.com/de/software/projektplanung/</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.ab-tools.com/bestellung/bestell.htm?ProgrammID=ABToolsProjektplanung</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.ab-tools.com/PAD/Screen/PP-de.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.ab-tools.com/PAD/Icon/PP.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.ab-tools.com/PAD/PP-de.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.ab-tools.com/download/Projektplanung/Projektplanung.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Ich gestatte hiermit, eine unbegrenzte Anzahl Kopien der vorliegenden Version sowie Folgeversionen des Programms dieser PAD-Datei bis auf Widerruf herzustellen und online oder auf CD/DVDs zu verbreiten, solange keine Änderungen an dieser vorgenommen werden. Beim Vertrieb der unregistrierten Version sind keine Lizenzabgaben an mich zu entrichten. Hingegen ist es nicht erlaubt den Lizenzschlüssel einer Vollversion weiterzugeben. Ferner dürfen die in der PAD-Datei enthaltenen Informationen (z. B. Softwarebeschreibungen) sowie die Screenshots frei verwendet werden, um das Programm vorzustellen. Ich verfüge über die erforderlichen Rechte, um diese Nutzungsgenehmigung zu erteilen.</Distribution_Permissions>
		<EULA />
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_FORM>Y</DeuPAD_FORM>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>ABT</SAVE_Member_Number>
		<Save_Prog_Num>PPL</Save_Prog_Num>
		<Company_Unique_ID>{14ECC620-78F1-11D4-8726-AF4D16AE4D43}</Company_Unique_ID>
		<Program_Unique_ID>{EAC2E38A-D3A8-495C-8685-A07743D1721F}</Program_Unique_ID>
		<Program_Cost_EUR>29.95</Program_Cost_EUR>
	</DeuPAD>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<ZDNET>
		<ZDNET_FORM>Y</ZDNET_FORM>
		<ZDNET_Product_ID_Code />
	</ZDNET>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>Y</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number>04252</ASP_Member_Number>
	</ASP>
	<OISV>
		<OISV_FORM>Y</OISV_FORM>
		<OISV_Member>Y</OISV_Member>
		<OISV_Member_Number>000006107</OISV_Member_Number>
	</OISV>
	<TPA>
		<TPA_FORM>Y</TPA_FORM>
		<TPA_Member>Y</TPA_Member>
		<TPA_Member_ID>ABAR</TPA_Member_ID>
		<Trial_License_Type>Time-limited trial</Trial_License_Type>
	</TPA>
	<Site>
		<Site_FORM>Y</Site_FORM>
		<Site_VERSION>1.0</Site_VERSION>
		<Site_URL>http://Submit-Everywhere.com/extensions/Site.htm</Site_URL>
		<Site_DESCRIPTION>This PAD extension allows you to add your site info into your PAD file. This info can be used by site submission software or by web directories themselves.</Site_DESCRIPTION>
		<Site_Contact_Email>a-breitschopp@ab-tools.com</Site_Contact_Email>
		<Site_Contact_First_Name>Andreas</Site_Contact_First_Name>
		<Site_Contact_Last_Name>Breitschopp</Site_Contact_Last_Name>
		<Site_Site_Title>AB-Tools.com</Site_Site_Title>
		<Site_Site_URL>http://www.ab-tools.com</Site_Site_URL>
		<Site_Description_450>AB-Tools.com entwickelt viele verschiedene Softwareprodukte zum kostenlosen Download: Software zur Projektplanung, Entwickler-Tools, Programme für Ihre privaten Finanzen und vieles mehr. Zusätzlich arbeiten wir für Verlage und entwickeln auf Anfrage Software für den geschäftlichen und privaten Gebrauch.</Site_Description_450>
		<Site_Description_250>AB-Tools.com entwickelt viele verschiedene Softwareprodukte zum kostenlosen Download: Software zur Projektplanung, Entwickler-Tools, Programme für Ihre privaten Finanzen und vieles mehr.</Site_Description_250>
		<Site_Description_100>AB-Tools.com entwickelt viele verschiedene Softwareprodukte zum kostenlosen Download.</Site_Description_100>
		<Site_Keywords>Freeware, Shareware, Download, Spiele, Haushaltsbuch, Lernprogramme, schnell, schreiben, kostenlos, ActiveX, Steuerelement, Projektplanung, Energie sparen, Kfz-Kosten, Kodierungsprogramm, Musik, Visual, Basic, VB6, VB, 6, Runtime, Bibliotheken, Libraries, Englisch, Trainer, Latein, Wörterbuch, Hilfesystem, Imp, Politik</Site_Keywords>
	</Site>
	<Press_Release>
		<Press_Release>&lt;i&gt;Die Projektplanung vereinfacht die Verwaltung der auf einzelne Mitarbeiter verteilten Aufgaben.&lt;/i&gt;

Dabei ist es möglich Aufgaben für einen Mitarbeiter und Projekt zu definieren, die dann vollautomatisch(!) unter Berücksichtigung des Zeitbedarfs der Aufgaben, der Arbeitszeit des Mitarbeiters pro Wochentag, evtl. Urlaubs- und Feiertage sowie möglichen Projektunterbrechungen auf die Tage verteilt werden. Eine manuelle Zuordnung von Aufgaben auf einzelne Tage ist damit nicht mehr erforderlich und das nachträgliche Einfügen von Aufgaben problemlos möglich (die Neu-Verteilung der Aufgaben wird dann durch das Programm berechnet).

Obwohl ursprünglich für die Projektplanung im Bereich der Softwareentwicklung entworfen, lässt sie sich genauso für Projekte anderer Bereiche sowie für das private Zeitmanagement einsetzen.

&lt;b&gt;Features der Projektplanung im Überblick:&lt;/b&gt;
- Vollautomatische Generierung des Projektverlaufs (keine manuelle Verteilung der Aufgaben auf einzelne Tage erforderlich) unter Berücksichtigung folgender Eingaben:
  - Zeitbedarf der einzelnen Aufgaben
  - Projektstartdatum
  - Projekteintrittsdaten der Mitarbeiter
  - Projektunterbrechungen
  - Definierte Arbeitszeit der Mitarbeiter für einzelne Wochentage (und Feiertage)
  - Urlaubstage der Mitarbeiter
- Pflege von Feiertags- und Urlaubslisten für jeden Mitarbeiter individuell möglich
- Keine Projektanzahlbegrenzung sowie keine Mitarbeiteranzahlbegrenzung je Projekt
- Optische (u. a. farbliche) Anpassungsmöglichkeiten der Tabellendarstellung des Projektverlaufs
- Projektverlauf druck- und abspeicherbar (verschiedene Grafikformate)
- Integriertes Hilfesystem
- Automatische Programm-Updatefunktion (deaktivierbar)
- Mehrsprachig (z. Z. deutsch und englisch)
- Intuitive Bedienung
- Kostenloser E-Mail-Support bei Problemen oder Fragen.
- Kleinere Updates für die Vollversion kostenlos.

&lt;i&gt;Weitere Informationen auf:&lt;/i&gt;
http://www.ab-tools.com/de/software/projektplanung/</Press_Release>
		<Headline>Projektplanung mit automatischer Aufgabenverteilung auf einzelne Tage.</Headline>
		<Summary>Mit der Projektplanung ist es möglich Aufgaben für einen Mitarbeiter und Projekt zu definieren, die dann vollautomatisch(!) unter Berücksichtigung des Zeitbedarfs der Aufgaben und weiterer Einstellungen auf die Tage verteilt werden.</Summary>
		<Press_Release_Plain>Die Projektplanung vereinfacht die Verwaltung der auf einzelne Mitarbeiter verteilten Aufgaben.

Dabei ist es möglich Aufgaben für einen Mitarbeiter und Projekt zu definieren, die dann vollautomatisch(!) unter Berücksichtigung des Zeitbedarfs der Aufgaben, der Arbeitszeit des Mitarbeiters pro Wochentag, evtl. Urlaubs- und Feiertage sowie möglichen Projektunterbrechungen auf die Tage verteilt werden. Eine manuelle Zuordnung von Aufgaben auf einzelne Tage ist damit nicht mehr erforderlich und das nachträgliche Einfügen von Aufgaben problemlos möglich (die Neu-Verteilung der Aufgaben wird dann durch das Programm berechnet).

Obwohl ursprünglich für die Projektplanung im Bereich der Softwareentwicklung entworfen, lässt sie sich genauso für Projekte anderer Bereiche sowie für das private Zeitmanagement einsetzen.

Features der Projektplanung im Überblick:
- Vollautomatische Generierung des Projektverlaufs (keine manuelle Verteilung der Aufgaben auf einzelne Tage erforderlich) unter Berücksichtigung folgender Eingaben:
  - Zeitbedarf der einzelnen Aufgaben
  - Projektstartdatum
  - Projekteintrittsdaten der Mitarbeiter
  - Projektunterbrechungen
  - Definierte Arbeitszeit der Mitarbeiter für einzelne Wochentage (und Feiertage)
  - Urlaubstage der Mitarbeiter
- Pflege von Feiertags- und Urlaubslisten für jeden Mitarbeiter individuell möglich
- Keine Projektanzahlbegrenzung sowie keine Mitarbeiteranzahlbegrenzung je Projekt
- Optische (u. a. farbliche) Anpassungsmöglichkeiten der Tabellendarstellung des Projektverlaufs
- Projektverlauf druck- und abspeicherbar (verschiedene Grafikformate)
- Integriertes Hilfesystem
- Automatische Programm-Updatefunktion (deaktivierbar)
- Mehrsprachig (z. Z. deutsch und englisch)
- Intuitive Bedienung
- Kostenloser E-Mail-Support bei Problemen oder Fragen.
- Kleinere Updates für die Vollversion kostenlos.

&lt;i&gt;Weitere Informationen auf:
http://www.ab-tools.com/de/software/projektplanung/</Press_Release_Plain>
		<Keywords>Projektplanung, Projektmanagement, Aufgabenverteilung, automatisch, Feiertage, Urlaub, Softwareentwicklung, Zeitmanagement</Keywords>
		<Related_URL>http://www.ab-tools.com/de/software/projektplanung/</Related_URL>
	</Press_Release>
	<P-A-D-R-I-N-G>
		<PADRING>
			http://www.ab-tools.com/PAD/CC1GEB.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/CC3Cheat.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/CH-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/CH-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/CHPro-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/CHPro-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/Code.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/Crash.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/DST-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/DST-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/DuS-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/DuS-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/EKS-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/EKS-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/EKS-pl.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/EngFree.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/ES-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/ES-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/ES-pl.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/GPStVC-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/GPStVC-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/GT-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/GT-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/HB-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/HB-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/HepHilfe.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/ImpFree.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/KA-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/KA-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/KA-es.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/KB-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/KB-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/Kfz-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/Kfz-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/LT-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/LW-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/Meteor.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/Musik-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/Musik-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/Musik-es.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/PP-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/PP-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/PS-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/PS-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/RDEdit-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/RDEdit-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/S2Karten.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/SB-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/SB-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/SLNET-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/SLNET-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/SLVB6-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/SLVB6-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/Ss.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/ST-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/Sti-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/TEBay-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/TEBay-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/TSearch-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/TSearch-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/Tools.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/UCLC-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/UCLC-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/UT-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/UT-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/WR-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/WR-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/YVV-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/YVV-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/ZL-de.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/ZL-en.xml
			http://www.ab-tools.com/PAD/ZL-fr.xml
		</PADRING>
	</P-A-D-R-I-N-G>
	<PADmap>
		<PADmap_FORM>Y</PADmap_FORM>
		<PADmap_DESCRIPTION>Link to plain text file containing all your PAD URLs from current host</PADmap_DESCRIPTION>
		<PADmap_VERSION>1.0</PADmap_VERSION>
		<PADmap_URL>http://www.padmaps.org/padmap.htm</PADmap_URL>
		<PADmap_SCOPE>Company</PADmap_SCOPE>
		<PADmap_Location>http://www.ab-tools.com/pad.txt</PADmap_Location>
	</PADmap>
</XML_DIZ_INFO>

